![]() |
|
Startseite · Kontakt · Infos |
|
| Matrix Kühlschmiermittel | |||||||||||
| Drehen | Bohren | Schleifen | Sägen | Buntmetalle | Aluminium | Eisen | Edelstahl | Lackverträglichkeit | Korrosionss. | ||
| Mincool Run 37 | "+" | "+" | "+" | "+" | "o" | "o" | "+" | "o" | "+" | "+" | |
| Mincool Run 38 | "+" | "+" | "+" | "+" | "o" | "o" | "+" | "o" | "+" | "+" | |
| Mincool Run 39 | "+" | "+" | "+" | "+" | "+" | "+" | "+" | "+" | "+" | "+" | |
| Mincool Run 98 | "+" | "+" | "+" | "+" | "+" | "+" | "+" | "+" | "+" | "+" | |
| Mincool Run 98/2 | "+" | "+" | "o" | "+" | "+" | "+" | "+" | "++" | "++" | "++" | |
| "+" = gut geeignet | "o" = bedingt geeignet | "-" = nicht geeignet | |||||||||
(vorherige Seite) |
Homepage | (nächste Seite) |